Argomentazione esclusiva di vendita del College Remote Viewing in Italia
Quali sono le differenze (Unique Selling Proposition USP) tra il College Remote Viewing e gli altri college? Questo confronto a livello mondiale e il controllo qualità vi forniranno una panoramica dettagliata.
Panoramica e dettagli:
Caratteristica |
College Remote Viewing |
Altro |
Corsi Online per diventare Remote Viewer certificato | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Scelta tra due diversi corsi online | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Tre diverse tecniche di Remote Viewing (I.R.T., A.R.V. e H.S.R.V.) | ✔︎ ***** | ✘ |
Seminari online | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Formazione Online regolare | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Istruttori/ insegnanti / formatori certificati disponibili via e-mail, telefono e Skype | ✔︎ ***** | ✘ |
Qualificazione ed esperienza degli istruttori/ insegnanti / formatori per quanto riguarda gli aspetti professionali e pedagogici | Molto buono ***** | Soddisfacente *** |
Esperienza pluriennale nella gestione di Corsi Online | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Supporto e-mail 24/7 | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Video didattici e strumenti per tutte le fasi | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Manuale / Libro di Testo in versione cartacea ed e-book | ✔︎ ***** | Parzialmente *** |
Web-BackOffice incl. target di addestramento, archivio, valutazione statistica e funzione diario | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Penna Esclusiva Remote-Viewing | ✔︎ ***** | ✘ |
Corsi Online in tedesco, inglese e italiano | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Rapporto prezzo/prestazioni | Molto buono ***** | Nessuna offerta |
Borsa di studio | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Durata del Corso Online per diventare Remote Viewer Certificato | Circa 12 mesi ***** | Nessuna offerta |
Referenze degli studenti | ✔︎ ***** | ✘ |
Massima sicurezza per il Remote Viewer | ✔︎ ***** | ✘ |
Opportunità di Carriera | ✔︎ ***** | Nessuna offerta |
Leader di mercato per i Corsi Online di Remote Viewing | ✔︎ ***** | ✘ |
Totale Stelle | 105 | 6 |
Stelle in percentuale | 100% | 6% |
Leggenda:
La tabella segue una valutazione di cinque stelle per "molto buono", quattro stelle per "buono", tre stelle per "soddisfacente", due stelle per "sufficiente", una stella per "inadeguato", zero stelle per "insoddisfacente".